Hay un nuevo subconjunto de vida marina para encontrar o ¿Atrapar?
Ahora los jugadores de Animal Crossing: New Horizons pueden bucear en busca de nuevas criaturas marinas.
Una vez que equipas el traje de buceo, puedes presionar A contra el océano para saltar y nadar. Puede presionar A nuevamente una vez que esté en el agua para nadar y presionar Y para recoger las criaturas marinas que encuentres. Cuando te sumerjas, verás sombras burbujeantes. Nada hacia estas para recogerlas.
Podrás encontrar criaturas como Estrellas de Mar y Ostras, junto con Vieiras, entre otras muchas. Encontrar una vieira convocará a Pascal, una nutria de mar roja que deseará la deliciosa criatura. Te dará recetas de bricolaje para muebles de sirena a cambio.
Estas criaturas se pueden donar a la sección de peces del Museo y tienen su propia página de Enciclopedia en tu Nookófono. Al igual que los peces y los insectos, ciertas criaturas marinas solo aparecen durante ciertas estaciones y momentos del día. Las criaturas marinas son un tipo separado de criaturas de los peces, lo que significa que CJ no te las comprará ni las convertirá en modelos.
Consulta nuestra tabla a continuación para obtener información sobre cuándo encontrar las criaturas.
# | Criatura Marina | Valor | Hora | Mes (Hemisferio) |
1 | Algas Marinas | 600 | Todo el día | Octubre-Julio (norte / Abril-Enero (sur) |
2 | Uvas de Mar | 900 | Todo el día | Noviembre-Abril (norte) / Mayo-Agosto (sur) |
3 | Pepino de Mar | 500 | Todo el día | Noviembre-Febrero (norte) / Mayo-Octubre (sur) |
4 | Cerdo de Mar | 10,000 | 4pm – 9pm | Noviembre-Febrero (norte) / Mayo-Agosto (sur) |
5 | Estrella de Mar | 500 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
6 | Erizo de Mar | 1,700 | Todo el día | Mayo-Septiembre (norte) / Noviembre-Marzo (sur) |
7 | Lapiz pizarra erizo | 2,000 | 4pm – 9pm | Mayo-Septiembre (norte) / Noviembre-Marzo (sur) |
8 | Anémona de Mar | 500 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
9 | Medusa Luna | 600 | todo el día | Julia-Septiembre (norte) / Enero-Marzo (sur) |
10 | Babosa de Mar | 600 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
11 | Madreperla | 2,800 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
12 | Mejillón | 1,500 | Todo el día | Junio-Diciembre (norte) / Diciembre-Junio (sur) |
13 | Ostra | 1,100 | Todo el día | Septiembre-Febrero (norte) / Enero-Marzo (sur) |
14 | Vieira | 1,200 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
15 | Buccino | 1,000 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
16 | Turbante | 1,000 | Todo el día | Marzo-Mayo, Septiembre-Diciembre (norte) / Marzo-Junio, Septiembre-Noviembre (sur) |
17 | Abulón | 2,000 | 4pm – 9pm | Junio-Enero (norte) / Diciembre-Julio (sur) |
18 | Almeja Gigante Gigas | 15,000 | Todo el día | Mayo-Septiembre (norte) / Noviembre-Marzo (sur) |
19 | Nautilo Com. | 1,800 | 4pm – 9pm | Marzo-Junio, Septiembre-Noviembre (norte) / Septiembre-Diciembre, Marzo-Mayo (sur) |
20 | Pulpo | 1,200 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
21 | Pulpo Paraguas | 6,000 | Todo el día | Marzo-Mayo, Septiembre-Noviembre (norte y sur) |
22 | Calamar Vampiro | 10,000 | 4pm – 9pm | Mayo-Agosto (norte) / Noviembre-Febrero (sur) |
23 | Calamar Luciérnaga | 1,400 | 9am – 4am | Marzo-Junio (norte) / Septiembre-Diciembre (sur) |
24 | Gas Cangrejo | 2,200 | Todo el día | Junio-Noviembre (norte) / Diciembre-Mayo (sur) |
25 | Cangrejo de Mazmorra | 1,900 | Todo el día | Noviembre-Mayo (norte) / Mayo-Noviembre (sur) |
26 | Cangrejo de nieve | 6,000 | Todo el día | Noviembre-Abril (norte) / Mayo-Octubre (sur) |
27 | Cangrejo real rojo | 8,000 | Todo el día | Noviembre-Marzo (norte) / Mayo-Septiembre (sur) |
28 | Lapa de bellota | 600 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
29 | Cangrejo Araña | 12,000 | Todo el día | Marzo-Abril (norte) / Septiembre-Octubre (sur) |
30 | Langostino tigre | 3,000 | 4pm – 9pm | Junio-Septiembre (norte) / Diciembre-Marzo (sur) |
31 | Camarón Dulce | 1,400 | 4pm – 9pm | Septiembre-Febrero (norte) / Marzo-Agosto (sur) |
32 | Camarón Mantis | 2,500 | 4pm – 9pm | Todo el año (norte y sur) |
33 | Langosta Espinosa | 5,000 | 9pm – 4am | Octubre-Diciembre (norte) / Abril-Junio (sur) |
34 | Langosta | 4,500 | Todo el día | Abril-Junio, Diciembre-Enero (norte) / Octubre-Diciembre, Junio-Julio (sur) |
35 | Isópodo Gigante | 12,000 | 9am – 4pm 9pm – 4am | Julio-Octubre (norte) / Enero-Abril (sur) |
36 | Cangrejo de Herradura | 2,500 | 9pm – 4am | Julio-Septiembre (norte) / Enero-Marzo (sur) |
37 | Puña de Mar | 1,500 | Todo el día | Todo el año (norte y sur) |
38 | Anguila de Jardín Moteada | 1,100 | 4am – 9pm | Mayo-Octubre (norte) / Noviembre-Abril (sur) |
39 | Gusano Plano | 700 | 4pm – 9am | Agosto-Septiembre (norte) / Febrero-Marzo (sur) |
40 | Cesta de Flores de Venus | 5,000 | Todo el día | Octubre-Febrero (norte) / Abril-Agosto (Sur) |
Mantente al tanto de todas nuestras guías y consejos para que tu isla sea la más increíble de todas.